Adapters
Preview — no contract deployedOne adapter per token-and-feed pair. Addresses are deterministic: the factory derives them, so nobody can substitute a different contract at the same address.
Factory issued at deploy · quiet after 2h 0m · protection budget 3d 0h · continuity tolerance 200 bps · sequencer feed disabled (none exists on this chain) (the arguments it will be deployed with)
Read from Robinhood Chain mainnet (chain 4663) at block 59470318, just now ago.
| Ticker | Off-chain status | Price age | Adapter | |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | Normal | 25m | ||
| AMDAMD | Normal | 12m | ||
| AMZNAmazon | Normal | 46m | ||
| ASMLASML Holding NV | Normal | 5m | ||
| BABAAlibaba | Normal | 46m | ||
| CLSKCleanSpark | Normal | 11m | ||
| COINCoinbase | Normal | 2m | ||
| CRCLCircle Internet Group | Normal | 3m | ||
| CRWVCoreWeave | Normal | 3m | ||
| DELLDell | Normal | 15m | ||
| EWYiShares MSCI South Korea fund | Normal | 25m | ||
| GMEGameStop | Normal | 8m | ||
| GOOGLAlphabet Class A | Normal | 34m | ||
| INTCIntel | Normal | 13m | ||
| IONQIonQ | Normal | 3m | ||
| METAMeta Platforms | Normal | 6m | ||
| MSFTMicrosoft | Normal | 1h 40m | ||
| MSTRStrategy Inc. | Normal | 4m | ||
| MUMicron Technology | Normal | 12m | ||
| NBISNebius Group | Normal | 4m | ||
| NVDANVIDIA | Normal | 32m | ||
| ORCLOracle | Normal | 18m | ||
| PLTRPalantir Technologies | Normal | 33m | ||
| QQQInvesco QQQ | Normal | 1h 24m | ||
| RGTIRigetti Computing | Normal | 15m | ||
| RKLBRocket Lab Corporation | Normal | 3m | ||
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond | Quiet | 14h 20m | ||
| SLViShares Silver Trust | Normal | 5m | ||
| SNDKSandisk Corporation | Normal | 12m | ||
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | Normal | 6m | ||
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | Normal | 29m | ||
| TSLATesla | Normal | 4m | ||
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | Normal | 46m | ||
| USARUSA Rare Earth | Normal | 6m | ||
| USOUnited States Oil Fund | Normal | 45m |
